Описание
Уникальные свойства | • высокая адгезия к цветным металлам; • термостойкое покрытие до 140 ºС; • на основе акрилового связующего собственного производства; • возможность нанесения при отрицательных температурах. • может использоваться как самостоятельное покрытие. Покрытие матовое или полуматовое. Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами. |
Условия нанесения | При температуре от плюс 5 до плюс 30 ˚С, относительной влажности не более 80 %. Возможно нанесение при температуре до минус 15 ˚С при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. |
Способ нанесения | Пневматическое и безвоздушное распыление, струйный облив, окунание, валик, кисть. |
Сушка | При температуре (20±2)°С – не более 1 часа Время высыхания до «отлипа» 15-20 минут |
Расход | 80 – 100 г/м² на однослойное покрытие |
Разбавление | Толуол, нефрас (уайт – спирит), растворитель Р4 |
Гарантийный срок | 12 месяцев с даты изготовления |
Расфасовка | 25 кг, 60 кг. |
Технические характеристики
Наименование показателей | Норма |
Цвет покрытия | Должен находится в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. Оттенок не нормируется |
Внешний вид покрытия | После высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин матовую или полуматовую поверхность |
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, не менее | 60 |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |
Степень перетира грунтовки, мкм, не более | 50 |
Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |
Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |
Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 |
Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: — воды — 3-процентного раствора хлористого натрия — минерального раствора |
48 24 48 |
Отзывы
Отзывов пока нет.